A Tabela Unimed para Inscritos na CAABA, contem a faixa de preços por idades e opções de planos disponíveis.
O Plano de Saúde Unimed para Inscritos na CAABA oferece um desconto exclusivo de até 30%.
Principais Características do Plano
- Abrangência nacional;
- Acomodação em Enfermaria e Apartamento;
- Hospitais Renomados;
- Check-up anual;
- Reembolso;
- Acesso à Vacinas;
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da Unimed.
Tabela Unimed para Inscritos na CAABA
Com a Tabela de Preço Unimed para Inscritos na CAABA, você pode conferir os valores de acordo com uma faixa de idade e a opção de plano disponível.
Apesar de a tabela informar sobre os valores, a melhor opção para saber o preço do seu plano é fazendo um orçamento sem compromisso. Isso porque a tabela não leva em conta outros fatores como, cobertura, número de participantes, abrangência e rede credenciada.
Tabela Unimed para Inscritos na CAABA sem Coparticipação
Idade | Estilo Nacional Enf | Estilo Nacional Apto | Absoluto Nacional Apto | Superior Nacional Apto |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 303,83 | 358,05 | 467,53 | 569,53 |
19 a 23 | 388,91 | 457,45 | 598,37 | 728,96 |
24 a 28 | 413,19 | 486,81 | 635,65 | 774,54 |
29 a 33 | 425,31 | 501,12 | 654,38 | 797,32 |
34 a 38 | 464,82 | 547,67 | 715,10 | 871,41 |
39 a 43 | 531,65 | 626,44 | 817,93 | 996,70 |
44 a 48 | 744,27 | 876,92 | 1.145,14 | 1.395,28 |
49 a 53 | 996,45 | 1.174,09 | 1.533,16 | 1.868,08 |
54 a 58 | 1.118,02 | 1.317,38 | 1.720,22 | 2.095,82 |
59 ou + | 1.822,80 | 2.147,69 | 2.804,47 | 3.416,88 |
Tabela Unimed para Inscritos na CAABA com Coparticipação
Idade | Estilo Nacional Enf | Estilo Nacional Apto | Absoluto Nacional Apto | Superior Nacional Apto |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 275,08 | 324,17 | 423,27 | 515,66 |
19 a 23 | 352,10 | 414,17 | 541,75 | 660,00 |
24 a 28 | 374,08 | 440,75 | 575,52 | 701,25 |
29 a 33 | 385,07 | 453,71 | 592,46 | 721,90 |
34 a 38 | 420,86 | 495,86 | 647,46 | 788,97 |
39 a 43 | 481,36 | 567,18 | 740,57 | 902,43 |
44 a 48 | 673,86 | 793,99 | 1.036,82 | 1.263,30 |
49 a 53 | 902,19 | 1.062,99 | 1.388,13 | 1.691,33 |
54 a 58 | 1.012,27 | 1.192,72 | 1.557,48 | 1.897,54 |
59 ou + | 1.650,36 | 1.944,55 | 2.539,19 | 3.093,63 |
Como Contratar ?
Todos esses benefícios da Unimed estão a um clique, basta preencher o formulário de cotação e um de nossos corretores entrará em contato para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a encontra o plano que melhor se enquadra em suas necessidades.
Portanto, conte conosco, contratar seu plano Unimed nunca foi tão simples, rápido e prático. Além de estarmos à disposição para garantir todo o suporte pós-venda que você e seus dependentes precisam.
