A SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP Plano de Saúde para Advogados inscritos na OAB / CAASP, oferece condições exclusivas. Confira aqui nessa página a Tabela SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP e a Rede Credenciada SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP.
A SulAmérica é um excelente plano de saúde que conta com a estrutura da SulAmérica e seus 120 anos de experiência. Com o Desconto exclusivo para inscritos na OAB / CAASP o plano pode custar até 30% menos que os planos comuns. Possui carência reduzida na contratação de planos com mais integrantes.
Principais Características do Plano
- Orientação Médica Telefônica;
- Reembolso de Despesas Médicas;
- Serviço Pediatra em Casa;
- Hospitais Renomados;
- Opções de contratação Com ou Sem coparticipação;
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da SulAmérica.
Tabela SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP
Com a Tabela de Preço SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP, você pode conferir os valores de acordo com uma faixa de idade e a opção de plano disponível.
Apesar de a tabela informar sobre os valores, a melhor opção para saber o preço do seu plano é fazendo um orçamento sem compromisso. Isso porque a tabela não leva em conta outros fatores como, cobertura, número de participantes, abrangência e rede credenciada.
Tabela SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP Sem Coparticipação
Idade | DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 290,55 | 317,54 | 374,98 | 409,82 | 463,53 | 506,56 | 612,36 | 639,66 | 738,57 | 1.226,12 | 1.470,60 | 1.610,02 |
19 a 23 | 400,14 | 437,32 | 516,43 | 564,40 | 638,37 | 697,63 | 843,35 | 880,94 | 1.017,17 | 1.688,61 | 2.025,31 | 2.217,32 |
24 a 28 | 434,64 | 475,01 | 560,95 | 613,05 | 693,40 | 757,76 | 916,05 | 956,88 | 1.104,85 | 1.834,17 | 2.199,90 | 2.408,45 |
29 a 33 | 515,74 | 563,65 | 665,62 | 727,45 | 822,79 | 899,16 | 1.086,99 | 1.135,44 | 1.311,02 | 2.176,42 | 2.610,41 | 2.857,87 |
34 a 38 | 562,67 | 614,95 | 726,20 | 793,65 | 897,67 | 980,98 | 1.185,90 | 1.238,77 | 1.430,33 | 2.374,47 | 2.847,95 | 3.117,93 |
39 a 43 | 622,81 | 680,68 | 803,83 | 878,49 | 993,62 | 1.085,84 | 1.312,67 | 1.371,20 | 1.583,22 | 2.628,31 | 3.152,39 | 3.451,23 |
44 a 48 | 711,68 | 777,82 | 918,55 | 1.003,85 | 1.135,41 | 1.240,80 | 1.499,99 | 1.566,87 | 1.809,15 | 3.003,37 | 3.602,24 | 3.943,72 |
49 a 53 | 875,30 | 956,64 | 1.129,72 | 1.234,63 | 1.396,44 | 1.526,05 | 1.844,84 | 1.927,09 | 2.225,08 | 3.693,85 | 4.430,39 | 4.850,39 |
54 a 58 | 1.089,84 | 1.191,11 | 1.406,62 | 1.537,23 | 1.738,70 | 1.900,09 | 2.297,01 | 2.399,42 | 2.770,44 | 4.599,22 | 5.516,28 | 6.039,22 |
59 ou + | 1.743,16 | 1.905,13 | 2.249,83 | 2.458,75 | 2.780,98 | 3.039,12 | 3.673,99 | 3.837,77 | 4.431,21 | 7.356,26 | 8.823,06 | 9.659,49 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Tabela SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP Com Coparticipação
Idade | DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 246,97 | 269,91 | 290,55 | 317,53 | 359,15 | 392,50 | 474,46 | 495,64 | 572,26 | 950,05 | 1.139,48 | 1.247,52 |
19 a 23 | 340,13 | 371,72 | 400,15 | 437,31 | 494,63 | 540,56 | 653,44 | 682,60 | 788,13 | 1.308,42 | 1.569,31 | 1.718,08 |
24 a 28 | 369,45 | 403,76 | 434,65 | 475,02 | 537,28 | 587,16 | 709,78 | 741,44 | 856,08 | 1.421,21 | 1.704,60 | 1.866,18 |
29 a 33 | 438,39 | 479,10 | 515,74 | 563,64 | 637,52 | 696,72 | 842,22 | 879,79 | 1.015,82 | 1.686,40 | 2.022,65 | 2.214,42 |
34 a 38 | 478,28 | 522,70 | 562,68 | 614,95 | 695,54 | 760,10 | 918,86 | 959,84 | 1.108,26 | 1.839,86 | 2.206,72 | 2.415,92 |
39 a 43 | 529,41 | 578,58 | 622,81 | 680,68 | 769,89 | 841,37 | 1.017,10 | 1.062,46 | 1.226,74 | 2.036,53 | 2.442,62 | 2.674,20 |
44 a 48 | 604,96 | 661,15 | 711,70 | 777,81 | 879,75 | 961,44 | 1.162,23 | 1.214,07 | 1.401,77 | 2.327,15 | 2.791,17 | 3.055,80 |
49 a 53 | 744,04 | 813,14 | 875,32 | 956,63 | 1.082,01 | 1.182,47 | 1.429,42 | 1.493,17 | 1.724,06 | 2.862,18 | 3.432,87 | 3.758,31 |
54 a 58 | 926,40 | 1.012,45 | 1.089,85 | 1.191,12 | 1.347,20 | 1.472,29 | 1.779,78 | 1.859,17 | 2.146,63 | 3.563,69 | 4.274,27 | 4.679,48 |
59 ou + | 1.481,74 | 1.619,36 | 1.743,18 | 1.905,12 | 2.154,78 | 2.354,85 | 2.846,66 | 2.973,64 | 3.433,42 | 5.699,94 | 6.836,47 | 7.484,60 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Rede Credenciada SulAmérica para Inscritos na OAB / CAASP – Resumida
A SulAmérica é referência em planos de saúde e conta com uma estrutura de ponta que possui mais de 16 mil clínicas e consultórios, 2.700 centros de diagnósticos e 1.400 hospitais entre eles hospitais renomados como:
- Albert Einstein
- Sírio Libanês
- Fleury
- São Luiz
- Copa Dor
- Oswaldo Cruz
- Santa Catarina
- Samaritano
- Incor
- Hosp. Coração
- entre muitos outros
Na Rede Credenciada SulAmérica consta informações sobre hospitais, laboratórios e clínicas disponíveis em cada plano da SulAmérica. Como a rede é muito extensa, nessa página consta apenas sua forma resumida, para ver completa acesse aqui.
São Paulo
Centro
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Liberdade | PS | PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Infantil Sabará | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H A C Camargo | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Benef Portuguesa – BP | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H IGESP | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte – Unid Liberdade | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab A+ Med – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cimerman | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Crya | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Catarina | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Nove de Julho | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Paulistano | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Samaritano | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
Alta Excelência Diagnóstica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Cema – H de Especialidades Zona Leste | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Aviccena | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Independência da Zona Leste | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Itaquera | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Jd Helena | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Virginia | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
PS Vila Formosa | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sonolayer | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H San Gennaro -SP | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Villa Lobos | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Comunidade Terapêutica Dr Bezerra de Menezes | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GRAACC | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H da Cruz Vermelha | ,H | ,H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H e Mat Sepaco | M | M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Sta Maria | M | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H Alvorada Moema | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Criança – Jabaquara | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H da Luz – Unid Sto Amaro II | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos Paulista | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Vida’s | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Luíz Jabaquara | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Paulo | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Cruz | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Rita | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab CDB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
AACD | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sta Joana | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Prof Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Serra Mayor | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HCOR | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein – Unid Chácara Klabin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
H Albert Einstein – Unid Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Presidente | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
HSANP | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Albert Sabin Lapa | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas FMUSP – Incor | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e PS Portinari | – | – | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Leforte – Unid Morumbi | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano – Unid Butantã | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano – Unid Lapa | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Jardins | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M | M | M |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Albert Einstein – Unid Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
São Bernardo do Campo
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Neomater | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Bernardo | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Assunção | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Mauá
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H América | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Vitalidade | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá | – | – | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santo André
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Bartira | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São José do ABC | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e M Brasil | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Caetano do Sul
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
Lab Tecnolab – SBC | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benef Portuguesa São Caetano | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Central | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Luíz SCS | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ribeirão Pires
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H Ribeirão Pires | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Hormon | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Grande SP
Guarulhos
DiretoEnf | DiretoApto | ExatoEnf | ExatoApto | ClassicoEnf | ClassicoApto | Especial 100 R1Apto | Especial 100 R2Apto | Especial 100 R3Apto | Executivo R1Apto | Executivo R2Apto | Executivo R3Apto | |
H e Mat Guarulhos | PS | PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS |
H Carlos Chagas | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Stella Maris | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Cepac | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Nasa | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sonolayer | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
